Tarifs
| Formation | Tarifs des droits universitaires nationaux | Tarifs double- diplôme | Total Droits Universitaires à régler |
|---|---|---|---|
| CVEC | 105€ | / | 105€ |
| Licence Droit ou Economie -Gestion | 178€ | / | 178 € |
| Licence Droit ou Economie - Gestion + Double Diplôme - Parcours langues et civilisations - | 178€ | 624€ | 802€ |
| Licence Droit + Double Diplôme - Parcours Law and Advisory | 178€ | 1024 € | 1202€ |
| Licence Droit + Du Droit,Culture juridique et Environnement | 178€ | 264€ | 442€ |
| Licence Droit + Double Diplôme - Droit, Sciences et Innovation | 178€ | 144€ | 322€ |
| Licence Droit-Economie -Gestion - Cumulatifs CPGE | 178€ | / | 178€ |
| Licence Droit-Economie -Gestion + Double Diplôme Economie et mathématiques | 178€ | 144€ | 322€ |
| Licence Droit-Economie-Gestion /Auditeur libre | 118€ | / | 118€ |
| Master Doit-Economie-Gestion | 254€ | / | 254€ |
| Master Droit-Economie-Gestion / Auditeur libre | 166€ | / | 166€ |
| Césure Licence Droit-Economie-Gestion | 118€ | / | 118€ |
| Césure Master Droit-Economie-Gestion | 166€ | / | 166€ |
| Diplôme Universitaire Droit Public Economique | / | / | 797€ |
Prestation additionnel pour les étudiants EAD de la Faculté Jean Monnet (Montant en euros) | |
Pour les étudiants admis dans une formation EAD de la Faculté Jean Monnet, sélectionnez la prestation vous correspondant, | |
Frais de dossier Enseignement à Distance (EAD) et CRFPA et ENM (IEJ) de la Faculté Jean Monnet | 50 euros |
Prestation Enseignement à Distance (EAD) de la Faculté Jean Monnet : redoublant M2 | 750 euros |
Prestation Enseignement à Distance (EAD) de la Faculté Jean Monnet : L1, L2, L3, M1 | 1150 euros |
Prestation Enseignement à Distance (EAD) de la Faculté Jean Monnet : M2 | 1450 euros |
Prestation Enseignement à Distance (EAD) de la Faculté Jean Monnet : UFR DEG Sceaux : redoublant L1, L2, L3 | 750 euros |