M1 Marketing, vente
Le master 1 a pour objectif de donner aux étudiants des bases solides en marketing stratégique et marketing opérationnel en vue d'une spécialisation en master 2 vers les 4 parcours du master :
- Marketing de l’innovation
- Management de la relation client, Digital et Qualité
- Management global des achats et de la chaîne logistique
- Innovation, marché et sciences des données.
Le master 1 Marketing Vente forme aux métiers du marketing et plus spécifiquement a pour objectifs de former les futurs cadres marketing en entreprise qui seront à même de :
- Maîtriser la démarche marketing fondamentale
- Analyser les données et opérationnaliser les résultats
- Conduire un projet
- Communiquer les résultats de son travail, par écrit et par oral
Le programme de master 1 est structuré autour d’un tronc commun et de modules spécifiques à chacun des deux parcours proposés en apprentissage (en master 1 sur le site de Guyancourt et dans tous les master 2) :
- « Marketing », proposé sur le site de Sceaux
- « Management de la relation client, Digital et Qualité », proposé sur le site de Guyancourt.
Par ailleurs, la spécialisation se prépare également à travers le contenu de la mission d’alternance prévue dans le dispositif de formation.
Ce M1 est proposé sur deux sites:
- Site de Sceaux (parcours Marketing) :
1 seule session du 11/05/2020 au 15/06/2020
- Site de Guyancourt parcours Management Relation Client, Digital, Qualité):
session 1 : 24 février-14 avril
session 2 : 20 avril-18 mai
La formation s'adresse à des étudiants ayant une suivi une Licence en économie-management. Nous accueillons également des étudiants issus d'autres champs disciplinaires et qui souhaitent compléter leur formation initiale.
- Traduire la stratégie de l'entreprise en stratégie marketing (offre, produit, marque). 
- Assurer l'analyse et la veille des marchés. 
- Analyser les données pour la prise de décision. 
- Commanditer ou réaliser des études marketing qualitatives et quantitatives. 
- Organiser l'activité marketing et piloter sa mise en oeuvre. 
- Gérer l'expérience client et la satisfaction client. 
Les étudiants issus du M1 ont pour vocation à compléter leur formation par un M2 spécialisé : Marketing de l'innovation ; Management global des achats et la chaîne logistique ; Management de la relation client, digital et qualité ; Innovation, Marchés et Sciences des données.
Réseaux Innovation Territoires et Mondialisation
Laboratoire de recherche en Management
Laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et Management.
Présentation des principes marketing fondamentaux.
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management des organisations | 3 | 21 | ||||||||
| Management stratégique | 3 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comportement du consommateur | 3 | 21 | ||||||||
| Etudes et recherches marketing | 3 | 21 | ||||||||
| Marketing international | 3 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphinx | 3 | 21 | ||||||||
| Statistiques descriptives | 3 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovation dans les services et B2B | 3 | 21 | ||||||||
| Management de la propriété intellectuelle | 3 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business English | 3 | 21 | ||||||||
Pré-orientation vers le futur M2 souhaité.
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design management | 2 | 21 | ||||||||
| Gestion de projet | 3 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribution et Achats | 2 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business English | 2 | 21 | ||||||||
| Méthodologie de mémoire | 10 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Game | 2 | 21 | ||||||||
| RSE, Développement durable et éco-innovation | 2 | 21 | ||||||||
| Stage | 2 | 21 | ||||||||
| Veille, tendances, prospective | 2 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management de la supply chain et logistique | 2 | 21 | ||||||||
| Politique et stratégie achats | 2 | 21 | ||||||||
| Pratiques de la négociation | 2 | 21 | ||||||||
| Pratiques des achats à l'international | 2 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing de l'innovation | 3 | 21 | ||||||||
From 17/06/2025 to 23/06/2025
- 
  Motivation letter. 
- 
  Professional project. 
- 
  All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application. 
- 
  Curriculum Vitae. 
- 
  IAE-Message Score. 
- 
  TOEIC. (recommandé)
- 
  Certificate of English level. 
- 
  VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma). 
- 
  Supporting documents : 
 - Residence permit stating the country of residence of the first country
 - Or receipt of request stating the country of first asylum
 - Or document from the UNHCR granting refugee status
 - Or receipt of refugee status request delivered in France
 - Or residence permit stating the refugee status delivered in France
 - Or document stating subsidiary protection in France or abroad
 - Or document stating temporary protection in France or abroad.