Licence (Undergraduate programme)
Specialisation Physique
French
Information
Admission
Capacity
Available Places
110
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Électromagnétisme I | 5 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
| Ondes et Vibrations | 5 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
| Mécanique des solides indéformables | 2.5 | Semestre 1 | 14 | 14 | |||||||
| Physique Expérimentale | 4 | Annualisé | 40 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Électromagnétisme II | 5 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
| Thermodynamique | 5 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
| Optique Ondulatoire | 3 | Semestre 2 | 6 | 8 | 16 | ||||||
| Physique Numérique | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 16 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques pour le parcours "Physique" | |||||||||||
| Analyse pour la Physique | 5.5 | Semestre 1 | 18 | 42 | |||||||
| Algèbre et analyse appliqués à la Physique | 4 | Semestre 1 | 18 | 22 | |||||||
| Analyse de Fourier pour physiciens | 7 | Semestre 2 | 30 | 42 | |||||||
| Mathématiques pour le parcours "Maths renforcées" | |||||||||||
| Analyse et Convergence | 5 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
| Algèbre et analyse appliqués à la Physique | 4 | Semestre 1 | 18 | 22 | |||||||
| Analyse et géométrie | 5 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
| Algèbre linéaire 2 - LDD | 5 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ECTS au choix pour le parcours "Physique" | |||||||||||
| Planétologie comparée | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Sciences, Savoirs, Sociétés | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 8 | |||||||
| Physique nucléaire et radioactivité | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Énergie et Environnement | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Introduction à la Physique des Solides | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Astrophysique | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 4 | 8 | ||||||
| Expériences historiques | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Initiation aux Systèmes Embarqués (iSE) | 2.5 | Semestre 2 | 10 | 2 | 12 | ||||||
| Découverte de la mécanique des fluides | 5 | Semestre 2 | 10 | ||||||||
| Relativité Restreinte | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Introduction à la physique des particules | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Algèbre géométrique pour Physiciens | 2.5 | Semestre 2 | 16 | 8 | |||||||
| Capteurs | 5 | Semestre 2 | 8 | 40 | |||||||
| Physique Subatomique Expérimentale | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| 2.5 ECTS au choix pour le parcours "Maths renforcées" | |||||||||||
| Planétologie comparée | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Sciences, Savoirs, Sociétés | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 8 | |||||||
| Physique nucléaire et radioactivité | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Énergie et Environnement | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Introduction à la Physique des Solides | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Astrophysique | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 4 | 8 | ||||||
| Expériences historiques | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Initiation aux Systèmes Embarqués (iSE) | 2.5 | Semestre 2 | 10 | 2 | 12 | ||||||
| Relativité Restreinte | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Introduction à la physique des particules | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Algèbre géométrique pour Physiciens | 2.5 | Semestre 2 | 16 | 8 | |||||||
| Physique Subatomique Expérimentale | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Compétences transverses | |||||||||||
| Anglais - FSO - L2 S3 - 2,5 ECTS - 1 UE parmi 6 | |||||||||||
| Theater workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Reading and creative writing workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Intercultural Communication EUGLOH project - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Debate Club - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Writing worshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Anglais - FSO - L2 S3 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Compétences transverses (hors anglais) | |||||||||||
| PPEI - Entreprise 360 - 2ème partie - 1,5 ECTS | 1.5 | Semestre 1 | |||||||||
| SPOC : Enjeux de la transition écologique | 3 | Semestre 1 | 2 | ||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY
Training campus
Orsay Bures
Orsay / Bures-sur-Yvette
Bus 4607, 4626
RER B Orsay ville ou Bures-sur-Yvette
Library
Community center