L1 Portail Mathématiques, Physique, Chimie (MPC), spécialité Physique, Chimie, Mathématiques (PCm) - cursus kinésithérapie
Licence (Undergraduate programme)
Specialisations Physique | Sciences de la Terre | Chimie
French
Information
Admission
Capacity
Available Places
20
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE Physique au choix | |||||||||||
| Physique générale I PCm | 7.5 | Semestre 1 | 36 | 36 | |||||||
| Physique générale I PCm+ | 7.5 | Semestre 1 | 36 | 36 | |||||||
| 1 UE Chimie obligatoire | |||||||||||
| Atomes, molécules, solides | 8 | Semestre 1 | 27 | 33.5 | 12 | ||||||
| 1 UE Mathématiques au choix | |||||||||||
| Analyse-Calculus PCm | 6 | Semestre 1 | 30 | 30 | |||||||
| Analyse-Calculus PCm+ | 6 | Semestre 1 | 30 | 30 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| UE libre (0 ECTS) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
| UEs obligatoires PCm+ | |||||||||||
| SPOC : Sens critique / sciences en sociétés | 0 | Semestre 2 | |||||||||
| Instrumentation | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 8 | 9 | ||||||
| Optique géométrique | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 7.5 | 9.5 | ||||||
| Python: Introduction à la programmation | 2 | Semestre 1 | 2 | 18 | |||||||
| Algèbre linéaire | 4 | Semestre 1 | 20 | 20 | |||||||
| 2 UEs obligatoires et 3 UEs au choix pour PCm | |||||||||||
| 2 UEs spécififques obligatoires | |||||||||||
| Système Terre | 2 | Semestre 1 | 12 | 8 | |||||||
| Formation numérique | 1.5 | Semestre 1 | 6 | ||||||||
| 1ère UE au choix | |||||||||||
| Soutien Physique - S1 | 2.5 | Semestre 1 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| Francais : expression écrite et orale - S1 | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Soutien Maths - S1 | 2.5 | Semestre 1 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| UE libre Catalogue S1 | 2.5 | Semestre 1 | |||||||||
| 2nde UE au choix | |||||||||||
| Stage de terrain en Géosciences - S2 | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Méthodologie - S2 | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| 3ème UE au choix | |||||||||||
| Climat, Énergies - S2 | 2.5 | Semestre 2 | 15 | 10 | |||||||
| Soutien Maths-Physique - S2 | 2.5 | Semestre 2 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| Compléments de physique - S2 | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 13 | |||||||
| UEs obligatoires communes PCm et PCm+ | |||||||||||
| Anglais - FSO - L1 S2 - 2 ECTS - 1 UE parmi 6 | |||||||||||
| Anglais - FSO - L1 S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Theater workshop - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Reading and creative writing workshop - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Intercultural communication EUGLOH project - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Writing workshop - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Debate club - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Projet Personnel d'Etudes et d'Insertion (PPEI) | |||||||||||
| PPEI - Entreprise 360 - 1ère partie | 1.5 | Semestre 1 | |||||||||
| PPEI - S'approprier son Projet Professionnel | 2 | Semestre 1 | 1.5 | 11.5 | |||||||
| UE obligatoire pour étudiants Oui si | |||||||||||
| Remédiation | 0 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electromagnétisme I | 2.5 | Semestre 2 | 9 | 16 | |||||||
| Bases physiques, anatomiques et physiologiques pour la kinésithérapie | 2.5 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| Algèbre linéaire | 6 | Semestre 2 | 24 | 24 | 12 | ||||||
| Propriétés de la matière - Obligatoire | 3 | Semestre 2 | 12 | 15 | 8 | ||||||
| Transformations de la matière | 4.5 | Semestre 2 | 10.5 | 28.5 | 2 | ||||||
| Optique géométrique | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 7.5 | 9.5 | ||||||
Training campus
Orsay Bures
Orsay / Bures-sur-Yvette
Bus 4607, 4626
RER B Orsay ville ou Bures-sur-Yvette
Library
Community center